自学考试本科工商管理专业考试课程
自学考试本科工商管理专业考试课程共计13门,如不考外语者换考课程为3门(中国文化概论、当代中国经济运行、组织行为学)。江苏省教育考试院发布的2021版考试计划,自考工商管理本科段专业代号为2120201,主考学校为南京农业大学。最新自考工商管理本科专业考试计划如下:
工商管理(本科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:2120201 主考学校:南京农业大学 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 任选一门 | 14 | |
3 | 27016 | 日语 ♦ | 14 | ||
3 | 27017 | 法语 ♦ | 14 | ||
3 | 27018 | 俄语 ♦ | 14 | ||
4 | 30445 | 宏观经济分析 | 5 | ||
5 | 30446 | 现代项目管理 | 4 | ||
6 | 07524 | 公司理财 | 6 | ||
7 | 30447 | 数据、模型与决策 ♦ | 6 | ||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 ♦ | 6 | ||
9 | 27092 | 财务管理学 ♦ | 6 | ||
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
11 | 00151 | 企业经营战略 ♦ | 6 | ||
12 | 00147 | 人力资源管理(一) ♦ | 6 | ||
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||
00152 | 组织行为学 | 不考外语者的换考课程 | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | |||
14 | 30668 | 工商管理毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于74学分 |
南京农业大学自学考试工商管理本科培训课程介绍
自学考试工商管理专业本科课程开设两个班型:全科基础班和全科强化班。课程培训费用全科基础班为4780元、全科强化班为5760元。
1、全科基础班班型包括:课程精讲、考点串讲
全科基础班配套资料:精编讲义、课后章节练习题、近三年真题、考前模拟题、串讲测试卷
2、全科强化班班型包括:课程精讲、考点串讲、考前密训
全科强化班配套资料:精编讲义、课后章节练习题、近三年真题、考前模拟题、串讲测试卷、密训班知识点资料、密训班模拟题
免费试学 点击进入>>> 南京农业大学自学考试本科工商管理专业在线课程