自学考试本科会计学专业考试课程
自学考试本科会计学专业考试课程共计13门,如不考外语者换考课程为3门(中国文化概论、当代中国经济运行、组织行为学)。江苏省教育考试院发布的2021版考试计划,自考会计学本科段专业代号为2120203,主考学校为南京财经大学。最新自考会计学本科专业考试计划如下:
会计学(本科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:2120203 主考学校:南京财经大学 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 任选一门 | 14 | |
3 | 27016 | 日语 ♦ | 14 | ||
3 | 27017 | 法语 ♦ | 14 | ||
3 | 27018 | 俄语 ♦ | 14 | ||
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | ||
5 | 11240 | 证券投资理论与实务 | 4 | ||
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
7 | 27309 | 税收学 | 6 | ||
8 | 30448 | 会计信息系统 | 4 | ||
9 | 27350 | 企业会计准则与制度 ♦ | 6 | ||
10 | 00070 | 政府与事业单位会计 ♦ | 4 | ||
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 任选一门 | 6 | |
11 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
12 | 00160 | 审计学 ♦ | 4 | ||
13 | 11985 | 企业财务报表分析(一) | 5 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考外语者的换考课程 | 5 | ||
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | |||
00152 | 组织行为学 | 4 | |||
14 | 55519 | 会计学毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于65学分 |
免费试看 点击进入>>> 云学网校南京财经大学自学考试本科会计学专业在线课程
自学考试课程班型:课程精讲班 + 直播冲刺班 + 章节练习 + 真题测试 + 在线模考 + 错题本