2022年南京市专业技术人员继续教育专业科目学时认定表
姓名 | 身 份 证 号 码 | 拟申报专业 技术资格 | |
学时项目及计算标准 | 学时认定数 | ||
参加由各级人力资源社会保障部门、市行业主管部门和省、市继续教育基地举 办的与专业相关的继续教育培训班、研修班学习, 每天认定8 学时;参加其他行业类培训进修、学术研讨活动(包括单位和企业自行组织的) ,每天可登记认 定6 个学时; 没有明确授课时数只有授课天数的培训学习, 按每天4 学时认定。 | |||
参加由各级人力资源社会保障部门、市行业主管部门和省、市继续教育基地提 供的网络课件学习, 按照课件标定的学时数进行认定。 | |||
参加国家级学术会议认定10 学时,报告论文者,2000 字以内另加20 学时,2000 字以上另加30 学时; 参加省、部级学术会议认定8 学时, 报告论文者, 2000 字 以内另加15 学时; 2000 字以上另加25 学时。 | |||
参加境外培训, 按实际培训学时认定; 参加境外学术活动, 按每半年40 学时认 定(在途时间不计算在内)。 | |||
讲授继续教育课程, 按实际授课时数的2 倍认定学时;讲授学术报告或讲座, 按实际学时数的3 倍认定学时。 | |||
参加与专业相关的在职学历教育,考试合格, 当年度每门课程认定20 学时。 | |||
参加专业技术资格、执(职) 业资格、职业水平考试(含职称英语、职称计算 机考试), 成绩合格,当年度每门科目认定30 学时。 | |||
在本专业正规刊物(有ISSN 和CN 刊号)上发表论文 独立或以第一作者发表论文按30 学时认定, 其他作者按10 学时认定。独立或 以第一作者公开出版专业著作、论著按60 学时认定, 其他作者按40 学时认定。 同一论文或著作,只计算一次, 不重复认定学时。 | |||
独立承担继续教育管理部门或行业组织(团体) 的课题研究与项目开发并结项 的, 每项研究课题或项目认定40 学时; 与他人合作完成的, 每项研究课题或项 目的主持人折算为40 学时,其他参与人每人折算为30 学时。 | |||
经组织批准,参加省、市组织的专家服务基层活动,每次活动认定20 学时。 | |||
专业技术人员个人自学、单位统一组织自学, 由用人单位建立学习档案并明确 具体学时, 每年累计不超过20 学时。用人单位未建立学习档案的不予认定。 | |||
学时合计(大写) |
注:以上学时认定需提供相应证明材料, 并随此表上传至职称申报系统。
单位名称(盖章) : 负责人: 填报日期:
更多信息欢迎关注