2020年度经济专业技术初级、中级资格考试各科目合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。
2019年度经济专业技术资格考试各级别各科目的合格标准均为84分 (试卷满分均为140分)。
2018年度经济专业技术资格考试合格标准
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
2017年度经济专业技术资格考试合格标准
2017年度经济专业技术资格考试合格标准 | ||
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
2016年度经济专业技术资格考试合格标准
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |