近5年江苏二级建造师各科目成绩合格标准
云学网校统计了近5年江苏二级建造师成绩合格标准,各科目尤其是实务每年均有5分上下的变化,考生在学习后进行模考测试时,可参考往年成绩合格标准,做到心中有数。
2021年江苏二级建造师各科目合格标准一览表
科目名称 | 合格标准(分) |
建设工程施工管理 | 65 |
建设工程法规及相关知识 | 55 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 60 |
专业工程管理与实务(水利水电) | 60 |
专业工程管理与实务(市政公用) | 60 |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 60 |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 60 |
专业工程管理与实务(机电工程) | 60 |
2020年江苏二级建造师各科目合格标准一览表
科目名称 | 合格标准(分) |
建设工程施工管理 | 65 |
建设工程法规及相关知识 | 60 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 55 |
专业工程管理与实务(水利水电) | 55 |
专业工程管理与实务(市政公用) | 55 |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 60 |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 60 |
专业工程管理与实务(机电工程) | 60 |
2019年江苏二级建造师各科目合格标准一览表
科目名称 | 合格标准(分) |
建设工程施工管理 | 65 |
建设工程法规及相关知识 | 55 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 50 |
专业工程管理与实务(水利水电) | 50 |
专业工程管理与实务(市政公用) | 50 |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 55 |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 55 |
专业工程管理与实务(机电工程) | 55 |
2018年江苏二级建造师各科目合格标准一览表
科目名称 | 合格标准(分) |
建设工程施工管理 | 65 |
建设工程法规及相关知识 | 55 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 50 |
专业工程管理与实务(水利水电) | 55 |
专业工程管理与实务(市政公用) | 55 |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 55 |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 55 |
专业工程管理与实务(机电工程) | 55 |
2017年江苏二级建造师各科目合格标准一览表
科目名称 | 合格标准(分) |
建设工程施工管理 | 65 |
建设工程法规及相关知识 | 55 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 55 |
专业工程管理与实务(水利水电) | 55 |
专业工程管理与实务(市政公用) | 50 |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 55 |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 55 |
专业工程管理与实务(机电工程) | 50 |
免费试看 点击查看 >>> 云学网校二级建造师在线课程
二级建造师全科班型:备考预习班、课程精讲班、真题解析班、习题精析班、冲刺串讲班、模拟实战班+章节练习+真题测试+在线模考+错题本